Daten und Fakten
| Messe Datum der Veranstaltung Veranstalter Veranstaltungs-Turnus | EXPONATEC COLOGNE 20. – 22. November 2013 Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 50679 Köln 2-jährig |
|---|---|
| Ort | Messegelände Köln-Deutz |
| Öffnungszeiten für Besucher | Mittwoch, 20.11.2013, 10.00 - 18.00 Uhr Donnerstag, 21.11.2013, 10.00 - 18.00 Uhr Freitag, 22.11.2013, 10.00 - 17.00 Uhr |
| Eintrittspreise Standmieten-Preise/qm Energiekosten-Pauschale/qm AUMA-Gebühren | Tageskarte: 25 EUR (inkl. Katalog) 2-Tage-Karte: 35 EUR (inkl. Katalog) Sondertageskarte: 20 EUR Gruppenkarte/ pro Person: 20 EUR (mind. 10 Pers., inkl. 1 Katalog) Abendkarte: 20 EUR (gültig ab 17.00 Uhr) 196,00 EUR / m² + 30 EUR/m² PR 6,90 EUR / m² 0,60 EUR / m² |
| Katalog | 5,00 EUR |
| Angebotsbereiche | Neubau, Umbau, Personal - Dienstleistung, Öffentlichkeitsarbeit, Besucherforschung- und orientierung, Ausstellungsgestaltung, Haus und Ausstellungstechnik, Medien, Ein- und Ausgangsbereich, Museumsshop, Museumsgastronomie, Sicherheit und Transport, Verwaltungsbedarf, Restaurierung, Konservierung, Präparation, Materialuntersuchung, Weiterbildung, Institutionen |
| Messeprofil | Internationale Fachmesse für die Bereiche Museen, Konservierung und Kulturerbe |
| Versand der Anmeldeunterlagen für Aussteller | ab April 2012 |
| Hallenbelegung Auf- und Abbauzeiten Zutrittsberechtigung | Halle 3.2, Osthallen Aufbaubeginn: 15.11.2013 ab 8.00 h Aufbauende: 19.11.2013 bis 18.00 h Abbau: 22.11.2013 ab 17.00 h Abbauende: 24.11.2013 bis 18.00 h 20.11. - 22.11.2013 Fachbesucher |
| Zielgruppen Aussteller: Besucher: | Hersteller und Dienstleistungsunternehmen aus den Bereichen: Neubau, Umbau, Personal - Dienstleistung, Öffentlichkeitsarbeit, Besucherforschung- und orientierung, Ausstellungsgestaltung, Haus und Ausstellungstechnik, Medien, Ein- und Ausgangsbereich, Museumsshop, Museumsgastronomie, Sicherheit und Transport, Verwaltungsbedarf, Restaurierung, Konservierung, Präparation, Materialuntersuchung, Weiterbildung, Institutionen Fachbesucher und Entscheidungsträger, in architektonischen und künstlerischen Berufen, Im Kunst- und Ausstellungsbetrieb, Galerien und Ateliers, Kunsthäuser, Kultur und Bildungseinrichtungen, Organisatoren von Veranstaltungen / Events, Verantwortliche im Kunst-, Kultur- und Denkmalschutz, Kunst- und Antiquitätenhändler, Fachkräfte in Modellbau und Inszenierung, Museen und Sammlungen, Konservatoren, Restauratoren, Wissenschaftler, Stiftungen, Fördervereine, Verwaltungen von Schlössern, Burgen und Kunstgebäuden |
| Ergebnisse Vorveranstaltung (2011) Aussteller 2011 Bruttofläche Besucher (Eintritte) | 247 8.600 3.984 |



